प्रति घंटा मौसम पूर्वानुमान के लिए किसी एक तिथि पर क्लिक करें
The temperatures in Andaman And Nicobar Islands during मई are very high, between मई के दौरान Andaman And Nicobar Islands का तापमान काफी गर्म और 32°C से 44°C के बीच होता है।
मई के दौरान Andaman And Nicobar Islands में कुछ गर्म और बारिश के दिनों की उम्मीद कर सकते हैं। तापमान और नमी के संयोजन के परिणामस्वरूप नम दिन हो सकते हैं, इसलिए गर्मी और बारिश दोनों को ध्यान में रखकर कपड़े पहने!
मई में Andaman And Nicobar Islands में कैसे मौसम की उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में हमारा मौसम का पूर्वानुमान आपको अच्छी जानकारी दे सकता है। यदि आप निकट भविष्य में Andaman And Nicobar Islands जाने की योजना बना रहे हैं, तो हम विशेष रूप से अनुशंसा करते हैं कि आप जाने से पहले Andaman And Nicobar Islands के मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा करें।
महिना | तापमान | वर्षा के दिन | शुष्क दिन | बर्फीले दिन | वर्षा | मौसम | अधिक जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जनवरी | 22° / 11° | 1 | 30 | 0 | 12 mm | अच्छा | Andaman And Nicobar Islands में जनवरी |
फरवरी | 27° / 13° | 1 | 27 | 0 | 11 mm | उत्तम | Andaman And Nicobar Islands में फरवरी |
मार्च | 34° / 20° | 1 | 30 | 0 | 8 mm | ठीक | Andaman And Nicobar Islands में मार्च |
अप्रैल | 40° / 27° | 0 | 30 | 0 | 7 mm | बुरा | Andaman And Nicobar Islands में अप्रैल |
मई | 44° / 32° | 1 | 30 | 0 | 14 mm | बहुत बुरा | Andaman And Nicobar Islands में मई |
जून | 43° / 33° | 2 | 28 | 0 | 51 mm | बहुत बुरा | Andaman And Nicobar Islands में जून |
जुलाई | 38° / 31° | 10 | 21 | 0 | 221 mm | बहुत बुरा | Andaman And Nicobar Islands में जुलाई |
अगस्त | 35° / 28° | 11 | 20 | 0 | 222 mm | बुरा | Andaman And Nicobar Islands में अगस्त |
सितंबर | 35° / 27° | 6 | 24 | 0 | 119 mm | ठीक | Andaman And Nicobar Islands में सितंबर |
अक्टूबर | 35° / 25° | 1 | 30 | 0 | 13 mm | ठीक | Andaman And Nicobar Islands में अक्टूबर |
नवंबर | 30° / 19° | 0 | 30 | 0 | 6 mm | अच्छा | Andaman And Nicobar Islands में नवंबर |
दिसम्बर | 25° / 13° | 0 | 31 | 0 | 3 mm | उत्तम | Andaman And Nicobar Islands में दिसम्बर |
अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए कृपया एक शहर का चयन करें।